Mawonekedwe
1. Thupi la nyali yolimba, yonyamula bwino;
2. Kutalika kwa moyo wautali, kugwira ntchito mokhazikika komanso kukhazikitsa kosavuta;
3. Yokhazikika yokhazikika yokhazikika, IP65 yosalowa madzi fumbi komanso dzimbiri;
4. Chonde chotsani chidutswa chotchinga batire musanagwiritse ntchito chowongolera chakutali;
5. Malo oyikapo ayenera kuonetsetsa kuti mankhwalawo akhoza kutetezedwa ndi dzuwa.
Tsatanetsatane waukadaulo
| Mtundu | PINXIN |
| Mtundu | Gray |
| Zakuthupi | Kapangidwe ka Aluminiyamu Wokhuthala Wa Die-cast |
| Mtundu | Zamakono |
| Fomu yopangira kuwala | Sconce |
| Mtundu wa Zipinda | Polowera, Garage, Hallway |
| Miyeso Yazinthu | 5.9"L x 3.9"W x 9.8"H |
| Kugwiritsa Ntchito Mwachindunji | Kugwiritsa ntchito kunja kokha |
| Kugwiritsa Ntchito M'nyumba / Panja | Panja |
| Gwero la Mphamvu | DC |
| Mbali Yapadera | Zosalowa madzi |
| Njira Yowongolera | Akutali |
| Mtundu Wowala | LED |
| Tsitsani Mtundu | Powder Coated |
| Zida Zamthunzi | Aluminium |
| Number of Light Sources | 1 |
| Voteji | 3.7 Volts (DC) |
| Mtundu Wowala | 3000K kuyatsa kofunda |
| Kuphatikiza Zida | Kuwongolera Kwakutali |
| Kulemera kwa chinthu | 2.87 mapaundi |
| Kuchuluka Kwa Phukusi la Zinthu | 1 |
| Wattage | 3 Watt-maola |
| Wopanga | PINXIN |
| Kulemera kwa chinthu | 2.87 mapaundi |
| Miyeso Yazinthu | 5.9 x 3.9 x 9.8 mainchesi |
| Dziko lakochokera | China |
| Mabatire | 1 Mabatire a Lithium Ion amafunikira.(kuphatikiza) |
| Assembled Kutalika | 9.8 mu |
| Utali Wophatikiza | 5.9 mu |
| Kuphatikizidwa M'lifupi | 3.9 mu |
| Malizitsani mitundu | Powder Coated |
| Zapadera | Zosalowa madzi |
| Mtundu wa Shade | Woyera |
| Pulagi Format | A-US style |
| Sinthani Mtundu Woyika | Wall Mount |
| Mabatire Akuphatikizidwa? | Inde |
| Mabatire Amafunika? | Inde |
| Luminous Flux | 280 Lumen |
| Kutentha kwamtundu | 3000 K |
| Colour Rendering Index (CRI) | 80.00 |








